![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dampfbügelstation Modell | Tefal GV 8460 | Philips GC 9220-02 | Tefal GV 8330 | Tefal GV 8430 | Tefal GV 5220 | Tefal GV 7250 | Tefal GV 9460 | Siemens TS 20 Extrem | Siemens TS 14420 | Philips GC 8340-02 | Philips GC 9140 | Rowenta DG 8870 | Leifheit 76067 |
Testnote | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||
Dampfleistung in g/min | 120 g/min | 230 g/min | 110 g/min | 120 g/min | 90 g/min | 120 g/min | 120 g/min | 70 g/min | 85g/min | 120 g/min | 120 g/min | 120 g/min | 130g/min. |
Dampfdruck in bar | 5,5 Bar | 5 Bar | 5,0 Bar | 5,5 Bar | 4,0 Bar | 4,5 Bar | 5,5 Bar | 5 Bar | 3,5 Bar | 5 Bar | 5 Bar | 5,5 Bar | 4,2 Bar |
autom. Abschaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aktueller Preis | ca. 180 € | ca. 255 € | ca. 160 € | ca. 185 € | a. 90 € | ca. 155 € | ca. 240€ | ca. 160 € | ca. 90 € | ca. 170 € | ca. 215 € | ca. 200 € | ca. 130 € |
![]() |
|||||||||||||
Aufheizzeit | 2 Min. | 2 Min. | 2 Min. | 2 Min. | 8 Min. | 2 Min. | 2 Min. | 2 Min. | 7-8 Min. | 2 Min. | 2 Min. | 2 Min. | 2 Min. |
abnehmbarer Wassertank | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Wassertankkapzität | 1,8 L | 1,5 L | 1,8 L | 1,8 L | 1,0 L | 1,4 L | 1,8 L | 1,2 L | 1,0 L | 1,4 L | 1,0 L | 1,4 L | 0,85 L |
max. Wattleistung | 2.200 Watt | 2.400 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 3000 Watt | 2.250 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt | 2.200 Watt |
Anti-Kalk System | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Eco Modus (energiesparend) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sohlenmaterial | Durilium | Steamglide | Durilium | Durilium | Durilium | Durilium | Durilium | Titanium-glissée Sohle | Inox Bügelsohle | SteamGlide | SteamGlide | Laser Edelstahlsohle | Keramiksohle |
Befüllen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht | Test- bericht |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
In der Vergleichstabelle habe ich alle wichtigen Informationen zu den einzelnen Dampfbügelstationen, die in meinem Vergleich vorkommen, aufgelistet. Die erste Untergliederung enthält den Produktnamen, das Produktbild und die von mir ermitteltete Testnote, die sich aus mehreren Kriterien zusammensetzt.
Der zweite Bereich besteht aus den wichtigsten Produkteigenschaften, wie z.B. Preis, Dampfleistung oder Dampfdruck, damit schnell klar wird worin sich die einzelnen Dampfbügelstationen unterscheiden und den Dampfbügelstationsvergleich möglichst effektiv zu gestalten. Die technischen Details wie Aufheizzeit, abnehmbarer Wassertank, Wassertankkapazität, max. Wattleistung, Anti-Kalk System, Eco-Modus, und Sohlenmaterial wurden im dritten Teilbereich aufgelistet.